注意: 如果不加条件直接进行查询,则会出现以下效果,这种结果我们称之为 笛卡尔乘积,最终的查询结果条数是两张表记录条数的乘积。

笛卡尔乘积

mysql> select ename,deptno from emp;

+--------+--------+
| ename  | deptno |
+--------+--------+
| SMITH  |     20 |
| ALLEN  |     30 |
| WARD   |     30 |
| JONES  |     20 |
| MARTIN |     30 |
| BLAKE  |     30 |
| CLARK  |     10 |
| SCOTT  |     20 |
| KING   |     10 |
| TURNER |     30 |
| ADAMS  |     20 |
| JAMES  |     30 |
| FORD   |     20 |
| MILLER |     10 |
+--------+--------+
14 rows in set (0.00 sec)

mysql> select * from dept;

+--------+------------+----------+
| deptno | dname      | loc      |
+--------+------------+----------+
|     10 | ACCOUNTING | NEW YORK |
|     20 | RESEARCH   | DALLAS   |
|     30 | SALES      | CHICAGO  |
|     40 | OPERATIONS | BOSTON   |
+--------+------------+----------+
4 rows in set (0.00 sec)

笛卡尔乘积
mysql> select ename,dname from emp,dept;
// ename和dname要联合起来一块显示,粘到一块。

+--------+------------+
| ename  | dname      |
+--------+------------+
| SMITH  | ACCOUNTING |
| SMITH  | RESEARCH   |
| SMITH  | SALES      |
| SMITH  | OPERATIONS |
| ALLEN  | ACCOUNTING |
| ALLEN  | RESEARCH   |
| ALLEN  | SALES      |
| ALLEN  | OPERATIONS |
| WARD   | ACCOUNTING |
| WARD   | RESEARCH   |
| WARD   | SALES      |
| WARD   | OPERATIONS |
| JONES  | ACCOUNTING |
| JONES  | RESEARCH   |
| JONES  | SALES      |
| JONES  | OPERATIONS |
| MARTIN | ACCOUNTING |
| MARTIN | RESEARCH   |
| MARTIN | SALES      |
| MARTIN | OPERATIONS |
| BLAKE  | ACCOUNTING |
| BLAKE  | RESEARCH   |
| BLAKE  | SALES      |
| BLAKE  | OPERATIONS |
| CLARK  | ACCOUNTING |
| CLARK  | RESEARCH   |
| CLARK  | SALES      |
| CLARK  | OPERATIONS |
| SCOTT  | ACCOUNTING |
| SCOTT  | RESEARCH   |
| SCOTT  | SALES      |
| SCOTT  | OPERATIONS |
| KING   | ACCOUNTING |
| KING   | RESEARCH   |
| KING   | SALES      |
| KING   | OPERATIONS |
| TURNER | ACCOUNTING |
| TURNER | RESEARCH   |
| TURNER | SALES      |
| TURNER | OPERATIONS |
| ADAMS  | ACCOUNTING |
| ADAMS  | RESEARCH   |
| ADAMS  | SALES      |
| ADAMS  | OPERATIONS |
| JAMES  | ACCOUNTING |
| JAMES  | RESEARCH   |
| JAMES  | SALES      |
| JAMES  | OPERATIONS |
| FORD   | ACCOUNTING |
| FORD   | RESEARCH   |
| FORD   | SALES      |
| FORD   | OPERATIONS |
| MILLER | ACCOUNTING |
| MILLER | RESEARCH   |
| MILLER | SALES      |
| MILLER | OPERATIONS |
+--------+------------+
56 rows in set (0.02 sec)

怎么避免笛卡尔积现象?当然是加条件进行过滤

思考: 避免了笛卡尔积现象,会减少记录的匹配次数吗?
不会,次数还是56次,只不过显示的是有效记录

 select e.ename,d.dname from emp e ,dept d where e.deptno = d.deptno;

SQL 92 以后不用,匹配次数不变,显示为有效记录。

mysql>  select e.ename,d.dname from emp e ,dept d where e.deptno = d.deptno;
+--------+------------+
| ename  | dname      |
+--------+------------+
| CLARK  | ACCOUNTING |
| KING   | ACCOUNTING |
| MILLER | ACCOUNTING |
| SMITH  | RESEARCH   |
| JONES  | RESEARCH   |
| SCOTT  | RESEARCH   |
| ADAMS  | RESEARCH   |
| FORD   | RESEARCH   |
| ALLEN  | SALES      |
| WARD   | SALES      |
| MARTIN | SALES      |
| BLAKE  | SALES      |
| TURNER | SALES      |
| JAMES  | SALES      |
+--------+------------+
14 rows in set (0.05 sec)